| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 32 | 18 | 9 | 5 | 52/27 | +25 | 63 |
| 2 | 西班牙人 | 32 | 17 | 10 | 5 | 49/24 | +25 | 61 |
| 3 | 希洪竞技 | 32 | 16 | 8 | 8 | 41/29 | +12 | 56 |
| 4 | 奥维耶多 | 32 | 15 | 10 | 7 | 44/30 | +14 | 55 |
| 5 | 巴列卡诺 | 32 | 14 | 11 | 7 | 38/25 | +13 | 53 |
| 6 | 埃瓦尔 | 32 | 14 | 8 | 10 | 42/34 | +8 | 50 |
| 7 | 桑坦德 | 32 | 13 | 9 | 10 | 40/36 | +4 | 48 |
| 8 | 莱加内斯 | 32 | 12 | 10 | 10 | 35/30 | +5 | 46 |
| 9 | 萨拉戈萨 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37/35 | +2 | 45 |
| 10 | 韦斯卡 | 32 | 11 | 11 | 10 | 33/31 | +2 | 44 |
| 11 | 米兰德斯 | 32 | 11 | 10 | 11 | 36/38 | -2 | 43 |
| 12 | 布尔戈斯 | 32 | 11 | 9 | 12 | 28/33 | -5 | 42 |
| 13 | 卡塔赫纳 | 32 | 10 | 10 | 12 | 32/38 | -6 | 40 |
| 14 | 阿尔瓦塞特 | 32 | 9 | 12 | 11 | 31/35 | -4 | 39 |
| 15 | 特内里费 | 32 | 9 | 11 | 12 | 30/33 | -3 | 38 |
| 16 | 阿尔科孔 | 32 | 9 | 9 | 14 | 27/37 | -10 | 36 |
| 17 | 安道尔FC | 32 | 8 | 10 | 14 | 29/40 | -11 | 34 |
| 18 | 马拉加 | 32 | 7 | 12 | 13 | 25/37 | -12 | 33 |
| 19 | 埃登斯 | 32 | 7 | 10 | 15 | 28/44 | -16 | 31 |
| 20 | 富恩拉布 | 32 | 6 | 11 | 15 | 24/42 | -18 | 29 |
| 21 | 伊维萨 | 32 | 5 | 10 | 17 | 22/45 | -23 | 25 |
| 22 | 卢戈 | 32 | 5 | 9 | 18 | 20/48 | -28 | 24 |
升级区 · 直通西甲莱万特(63分)与西班牙人(61分)占据前两名,领先第三名5分以上,直升名额争夺激烈。莱万特攻防均衡,西班牙人防守稳固。剩余10轮,每场都是决赛。

附加赛区 · 六队混战希洪竞技、奥维耶多、巴列卡诺、埃瓦尔占据第3-6名。身后莱加内斯、萨拉戈萨、韦斯卡仅差2-5分,随时可能反超。附加赛名额之争白热化,每一轮排名都会洗牌。
降级区 · 保级求生第17名安道尔FC(34分)到第22名卢戈(24分)均有降级风险。马拉加、埃登斯、富恩拉布雷达状态起伏,最后8轮将决定谁留在西乙。保级线预计38分左右。